大学路--招生升学教育信息分享平台

當前位置:大學路 > 高考教育 >高考資訊 >正文

2021四川高考多少分能上211

更新:2024年06月21日 05:20 大學路

今天,大學路小編為大家帶了2021四川高考多少分能上211,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!2021四川高考多少分能上211

臨近2021年高考,每一位考生都希望能以最低的分數進入一流大學,發揮分數的最大功效,即用足分數。因此,對大學的調檔線和報考競爭程度的準確預測就成為報考成功的關鍵, 新高考網 大數據查詢,參照往年的211院校最低分和最低位次,查詢2021年四川高考多少分能上211院校,供大家參考:
211大學在四川文科錄取分數線排名(2019-2020年):

分數排名 學校 批次 20年投檔分 19年錄取 18年
錄取
20年
位次
19年位次 18年
位次
1 清華大學 一批 654 666 649 38 39 39
2 北京大學 一批 646 658 642 38 39 39
3 上海交通大學 一批 645 652 641 38 55 39
4 復旦大學 一批 639 650 637 67 69 69
5 中國人民大學 一批 631 646 632 140 106 123
6 浙江大學 一批 628 644 630 169 132 162
7 南京大學 一批 627 641 628 188 177 198
8 .上海財經大學 一批 626 634 622 208 307 378
9 武漢大學 一批 620 633 621 341 328 407
10 中山大學 一批 616 627 619 475 490 492
11 廈門大學 一批 616 627 616 475 490 676
12 南開大學 一批 616 625 619 475 569 492
13 同濟大學 一批 615 626 618 510 534 551
14 中央財經大學 一批 615 626 616 510 534 676
15 中國傳媒大學 一批 613 622 615 593 685 738
16 對外經濟貿易大學 一批 610 625 618 690 569 551
17 中國政法大學 一批 610 625 617 690 569 623
18 天津大學 一批 609 625 613 750 569 854
19 東南大學 一批 609 621 615 750 729 738
20 中國人民大學(蘇州校區) -批 609 623 618 750 642 551
21 北京理工大學 一批 608 621 614 805 729 794
22 上海外國語大學 一批 606 627 621 913 490 407
23 華中科技大學 一批 605 614 608 972 1110 1269
24 西安交通大學 一批 604 611 607 1022 1325 1354
25 北京中醫藥大學 一批 603 610 611 1077 1387 989
26 四川大學 一批 601 614 609 1218 1110 1167
27 中國農業大學 一批 600 610 608 1294 1387 1269
28 山東大學 -批 598 609 605 1438 1457 1557
29 北京交通大學 一批 598 610 608 1438 1387 1269
30 重慶大學 一批 598 610 606 1438 1387 1454
31 湖南大學 一批 597 607 604 1516 1615 1673
32 吉林大學 一批 597 604 601 1516 1857 2033
33 上海大學 一批 597 610 604 1516 1387 1673
34 中南大學 一批 596 607 604 1596 1615 1673
35 華南理工大學 一批 595 609 605 1668 1457 1557
36 蘇州大學 一批 593 605 603 1838 1774 1790
37 中央民族大學 一批 592 603 602 1940 1942 1912
38 北京郵電大學 一批 591 603 600 2037 1942 2171
39 哈爾濱工業大學 一批 591 600 602 2037 2228 1912
40 西南財經大學 一批 591 605 599 2037 1774 2305
41 中南財經政法大學 一批 591 604 604 2037 1857 1673
42 南京師范大學 一批 590 600 599 2132 2228 2305
43 山東大學(威海) 一批 590 600 597 2132 2228 2589
44 北京外國語大學 一批 588 631 627 2306 376 228
45 電子科技大學 一批 587 599 597 2439 2333 2589
46 中國海洋大學 一批 587 600 601 2439 2228 2033
47 北京科技大學 一批 586 600 599 2541 2228 2305
48 西南大學 一批 586 597 597 2541 2572 2589
49 西北工業大學 一批 585 597 597 2650 2572 2589
50 蘭州大學 一批 585 595 597 2650 2820 2589
51 華南師范大學 一批 585 594 592 2650 2958 3405
52 東北大學 -批 584 594 595 2769 2958 2902
53 北京林業大學 一批 584 598 596 2769 2437 2732
54 河海大學 一批 583 595 593 2889 2820 3227
55 福州大學 一批 583 595 594 2889 2820 3072
56 西北大學 一批 583 593 593 2889 3091 3227
57 南京航空航天大學 一批 581 597 595 3160 2572 2902
58 中國地質大學(北京) 一批 581 595 594 3160 2820 3072
59 鄭州大學 一批 581 592 593 3160 3234 3227
60 華北電力大學(北京) 一批 580 594 594 3300 2958 3072
61 西南交通大學 一批 580 592 593 3300 3234 3227
62 江南大學 一批 580 596 595 3300 2702 2902
63 湖南師范大學 一批 580 592 593 3300 3234 3227
64 西北農林科技大學 一批 580 590 591 3300 3515 3608
65 安徽大學 一批 579 591 592 3431 3381 3405
66 中國地質大學(武漢) 一批 579 591 591 3431 3381 3608
67 廈門大學(馬來西亞分校) 一批 579 592 592 3431 3234 3405
68 南京理工大學 一批 578 590 591 3555 3515 3608
69 云南大學 一批 578 591 588 3555 3381 4214
70 北京化工大學 一批 577 588 / 3709 3795 /
71 中國藥科大學 一批 577 590 591 3709 3515 3608
72 華中農業大學 一批 577 588 591 3709 3795 3608
73 南京農業大學 一批 577 589 591 3709 3657 3608
74 中國石油大學(北京) 一批 577 595 595 3709 2820 2902
75 武漢理工大學 一批 576 591 591 3844 3381 3608
76 中國石油大學(華東) 一批 576 588 590 3844 3795 3818
77 長安大學 一批 575 588 589 4002 3795 4023
78 南昌大學 一批 575 588 590 4002 3795 3818
79 遼寧大學 一批 575 587 588 4002 3952 4214
80 大連海事大學 一批 574 585 589 4170 4253 4023
81 中國礦業大學 一批 574 586 588 4170 4102 4214
82 海南大學 一批 574 584 586 4170 4430 4686
83 貴州大學 一批 574 586 588 4170 4102 4214
84 合肥工業大學 一批 573 582 582 4309 4800 5707
85 華北電力大學(保定) 一批 573 584 587 4309 4430 4467
86 河北工業大學 一批 572 583 583 4477 4624 5433
87 廣西大學 一批 572 584 585 4477 4430 4924
88 西南交通大學(峨眉校區) 一批 571 582 584 4637 4800 5164
89 太原理工大學 一批 568 575 579 5161 6195 6580
90 東北林業大學 一批 568 579 583 5161 5386 5433
91 北京體育大學 一批 566 589 590 5512 3657 3818
92 合肥工業大學(宣城校區) 一批 566 573 574 5512 6643 8196
93 東北農業大學 一批 560 571 575 6747 7126 7833
94 四川農業大學 一批 560 572 578 6747 6880 6870
95 寧夏大學 一批 555 566 571 7965 8338 9341
96 西南大學(榮昌校區) 一批 555 569 573 7965 7595 8579
97 內蒙古大學 一批 554 569 573 8243 7595 8579
98 新疆大學 一批 553 565 569 8530 8605 10097
99 延邊大學 一批 549 563 572 9660 9195 8956
100 中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區) 一批 548 554 562 9954 12080 13147
101 石河子大學 一批 545 558 568 10860 10728 10505
102 海南大學 二批 542 552 568 11784 12811 10505
103 青海大學 一批 537 / / 13592 / /
104 西藏大學 二批 520 533 544 21132 21480 23861
105 延邊大學 專科 461 467 486 64627 72028 73496

211大學在四川理科錄取分數線排名(2019-2020年):

分數排名 學校名稱 批次 20年投檔分 19年
錄取
18年
錄取
20年
位次
19年位次 18年
位次
1 北京大學 一批 695 706 690 71 61 61
2 清華大學 一批 694 705 687 85 75 84
3 上海交通大學 一批 692 702 685 118 131 111
4 復旦大學 一批 691 703 684 144 108 130
5 浙江大學 一批 682 691 676 476 581 439
6 中國科學技術大學 一批 681 693 675 535 452 489
7 中國人民大學 一批 680 692 674 605 519 546
8 南京大學 一批 678 688 672 747 795 656
9 北京航空航天大學 一批 676 685 668 882 1053 997
10 同濟大學 一批 674 684 667 1072 1164 1085
11 哈爾濱工業大學(深圳) 一批 672 682 661 1267 1406 1849
12 上海財經大學 一批 669 682 666 1572 1406 1180
13 南開大學 一批 668 677 664 1690 2064 1438
14 武漢大學 一批 662 673 659 2613 2697 2131
15 北京理工大學 一批 662 670 651 2613 3286 3634
16 哈爾濱工業大學 一批 662 667 650 2613 3885 3864
17 中央財經大學 一批 661 676 660 2783 2211 1986
18 中山大學 一批 660 672 657 2945 2892 2475
19 廈門大學 一批 659 669 656 3119 3485 2639
20 電子科技大學 一批 659 669 650 3119 3485 3864
21 西安交通大學 一批 658 671 656 3290 3077 2639
22 天津大學 一批 656 666 650 3691 4092 3864
23 華中科技大學 一批 656 668 650 3691 3687 3864
24 東南大學 一批 656 668 654 3691 3687 2988
25 中國人民大學(蘇州校區) 一批 656 673 659 3691 2697 2131
26 對外經濟貿易大學 一批 655 674 663 3907 2529 1573
27 北京郵電大學 一批 653 665 649 4332 4345 4146
28 華南理工大學 一批 653 665 649 4332 4345 4146
29 北京外國語大學 一批 652 667 645 4527 3885 5170
30 中國人民*國防科技大學 一批 652 665 649 4527 4345 4146
31 中國政法大學 一批 650 667 653 4990 3885 3177
32 上海外國語大學 一批 648 668 652 5512 3687 3400
33 西北工業大學 一批 648 661 644 5512 5316 5431
34 西安電子科技大學 一批 646 656 634 6058 6671 8834
35 電子科技大學(沙河校區) 一批 646 656 635 6058 6671 8435
36 哈爾濱工業大學(威海) 一批 645 654 633 6320 7299 9225
37 中國傳媒大學 一批 642 657 643 7228 6379 5716
38 大連理工大學 一批 641 658 644 7522 6080 5431
39 四川大學 一批 638 649 635 8497 8936 8435
40 北京交通大學 一批 638 652 636 8497 7946 8056
41 中南大學 一批 635 652 638 9553 7946 7317
42 山東大學 一批 635 648 632 9553 9304 9663
43 重慶大學 一批 635 646 632 9553 9991 9663
44 湖南大學 一批 634 645 631 9929 10335 10085
45 吉林大學 一批 632 643 630 10617 11060 10540
46 華東理工大學 一批 631 651 639 10990 8289 6975
47 南京航空航天大學 一批 631 643 629 10990 11060 10944
48 中國農業大學 一批 631 642 631 10990 11436 10085
49 北京工業大學 一批 631 641 624 10990 11832 13223
50 北京科技大學 一批 630 643 629 11380 11060 10944
51 西南財經大學 一批 629 644 628 11794 10697 11354
52 中南財經政法大學 一批 628 640 614 12226 12220 18704
53 上海大學 一批 628 641 626 12226 11832 12271
54 東北大學 一批 628 639 625 12226 12627 12723
55 南京理工大學 一批 628 642 628 12226 11436 11354
56 蘭州大學 一批 628 638 624 12226 13042 13223
57 中國海洋大學 一批 627 640 626 12644 12220 12271
58 南京師范大學 一批 627 633 621 12644 15217 14726
59 華北電力大學(北京) 一批 626 641 625 13062 11832 12723
60 天津醫科大學 一批 626 643 619 13062 11060 15806
61 山東大學(威海) 一批 626 638 624 13062 13042 13223
62 北京郵電大學(宏福校區) 一批 626 639 623 13062 12627 13700
63 東華大學 一批 625 637 622 13479 13470 14207
64 武漢理工大學 一批 623 636 622 14322 13894 14207
65 中央民族大學 一批 623 634 622 14322 14709 14207
66 蘇州大學 一批 621 639 626 15215 12627 12271
67 北京化工大學 一批 621 633 620 15215 15217 15251
68 哈爾濱工程大學 一批 621 630 619 15215 16587 15806
69 西南交通大學 一批 621 634 621 15215 14709 14726
70 北京中醫藥大學 一批 621 622 618 15215 20635 16419
71 河海大學 一批 620 632 621 15678 15684 14726
72 華南師范大學 一批 620 631 617 15678 16145 16985
73 合肥工業大學 一批 618 628 617 16562 17553 16985
74 華北電力大學(保定) 一批 618 633 620 16562 15217 15251
75 安徽大學 一批 617 627 614 17070 18026 18704
76 中國藥科大學 一批 616 628 618 17564 17553 16419
77 西南大學 一批 616 627 617 17564 18026 16985
78 湖南師范大學 一批 616 626 614 17564 18510 18704
79 中國石油大學(北京) 一批 616 628 616 17564 17553 17512
80 福州大學 一批 615 631 618 18037 16145 16419
81 西北大學 一批 615 627 616 18037 18026 17512
82 河北工業大學 一批 614 626 614 18516 18510 18704
83 鄭州大學 一批 614 627 617 18516 18026 16985
84 北京林業大學 一批 613 627 618 19028 18026 16419
85 西北農林科技大學 一批 613 624 614 19028 19571 18704
86 中國地質大學(武漢) 一批 613 624 616 19028 19571 17512
87 長安大學 一批 612 625 614 19559 19023 18704
88 云南大學 一批 612 623 616 19559 20198 17512
89 中國地質大學(北京) 一批 611 624 612 20193 19571 19948
90 中國礦業大學 一批 611 620 611 20193 21694 20537
91 南昌大學 一批 611 624 613 20193 19571 19325
92 中國石油大學(華東) 一批 611 620 612 20193 21694 19948
93 西南交通大學(峨眉校區) 一批 611 622 609 20193 20635 21774
94 華中農業大學 一批 610 620 611 20631 21694 20537
95 大連海事大學 一批 609 621 612 21128 21164 19948
96 南京農業大學 一批 609 622 612 21128 20635 19948
97 合肥工業大學(宣城校區) 一批 609 620 610 21128 21694 21116
98 太原理工大學 一批 608 618 608 21675 22767 22408
99 遼寧大學 一批 608 621 610 21675 21164 21116
100 貴州大學 一批 607 618 609 22235 22767 21774
101 廣西大學 一批 605 616 607 23365 23896 23066
102 江南大學 一批 604 632 619 23939 15684 15806
103 海南大學 一批 604 613 606 23939 25626 23755
104 北京體育大學 -批 602 615 598 25076 24431 29320
105 東北林業大學 一批 600 609 602 26236 28019 26534
106 廈門大學(馬來西亞分校) 一批 600 616 609 26236 23896 21774
107 北京交通大學(威海校區) 一批 598 613 603 27403 25626 25815
108 中國人民*空軍軍醫大學 一批 595 650 602 29241 8613 26534
109 四川農業大學 一批 578 589 584 40375 41369 40095
110 延邊大學 -批 577 600 595 41104 33701 31445
111 東北農業大學 一批 575 584 581 42539 45239 42496
112 寧夏大學 一批 575 585 585 42539 44454 39261
113 青海大學 一批 570 583 584 46158 45998 40095
114 西南大學(榮昌校區) 一批 567 585 576 48461 44454 46754
115 新疆大學 一批 565 585 579 50020 44454 44220
116 內蒙古大學 一批 564 583 581 50820 45998 42496
117 中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區) 一批 559 570 561 54750 56516 60468
118 石河子大學 一批 556 574 571 57227 53194 51152
119 中國人民*海軍軍醫大學 一批 552 649 626 60571 8936 12271
120 海南大學 二批 542 555 556 69243 70084 65139
121 北京中醫藥大學 二批 536 / / 74772 / /
122 西藏大學 二批 517 529 533 93117 95946 88488
123 石河子大學 專科 445 463 466 169116 163239 158657
124 延邊大學 專科 443 454 458 171036 171138 165840

以上就是大學路整理的2021四川高考多少分能上211相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。

免責聲明:文章內容來自網絡,如有侵權請及時聯系刪除。
與“2021四川高考多少分能上211”相關推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品


大学路--招生升学教育信息分享平台
在线播放日韩导航| 精品剧情v国产在线观看在线| 日本女优在线视频一区二区| 欧美本精品男人aⅴ天堂| 国产不卡一区视频| 一区二区欧美国产| 日韩视频一区二区| 成人av电影观看| 亚洲国产另类精品专区| 久久综合九色综合97婷婷| av中文字幕在线不卡| 日韩精品电影一区亚洲| 国产丝袜美腿一区二区三区| 91麻豆精东视频| 蜜臀久久99精品久久久久久9| 久久久久久久久久久黄色| 色综合天天综合网天天狠天天| 五月激情六月综合| 国产三级精品三级在线专区| 欧美色窝79yyyycom| 久久99最新地址| 一区二区三区自拍| 欧美精品一区二区三区蜜桃视频| 91老司机福利 在线| 麻豆精品精品国产自在97香蕉| 亚洲欧洲av在线| 日韩丝袜情趣美女图片| 成人不卡免费av| 丝袜美腿亚洲综合| 国产精品传媒视频| 日韩一区二区三区电影在线观看 | 亚洲成人中文在线| 久久久久国色av免费看影院| 欧美日韩视频专区在线播放| 国产精品1024| 日韩专区在线视频| 国产精品短视频| 精品少妇一区二区三区在线视频| 色哦色哦哦色天天综合| 国产一区二区电影| 三级不卡在线观看| 亚洲视频图片小说| 久久精品人人做人人爽97| 欧美日韩国产综合一区二区| 成人国产精品免费观看| 久久av资源网| 天天综合天天综合色| 综合欧美亚洲日本| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 欧美精品丝袜久久久中文字幕| 91麻豆国产香蕉久久精品| 国产一区二区三区在线观看精品| 婷婷中文字幕一区三区| 亚洲品质自拍视频网站| 国产日韩一级二级三级| 欧美电视剧免费观看| 欧美日韩情趣电影| 91麻豆免费看| 岛国精品在线播放| 国产中文一区二区三区| 日本不卡一区二区三区高清视频| 色综合 综合色| 国产成+人+日韩+欧美+亚洲| 久久99精品国产91久久来源| 天天色天天爱天天射综合| 亚洲靠逼com| 日韩美女啊v在线免费观看| 国产欧美在线观看一区| 精品国产精品网麻豆系列| 69堂国产成人免费视频| 欧美色中文字幕| 在线精品视频一区二区三四| 99视频精品全部免费在线| 粉嫩一区二区三区在线看| 久久国产精品色| 日韩成人av影视| 日韩电影在线观看一区| 亚洲成人免费看| 亚洲国产一区二区a毛片| 亚洲男人的天堂一区二区| 国产精品伦理在线| 国产精品免费观看视频| 国产精品网友自拍| 国产日本一区二区| 国产日韩精品一区二区三区| 久久久久国产成人精品亚洲午夜| 精品国产电影一区二区| 精品国产免费一区二区三区四区| 日韩欧美在线网站| 日韩精品一区二| 精品av久久707| 久久久精品tv| 日本一区二区三区视频视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线观看| 久久久久免费观看| 国产日韩v精品一区二区| 日本一区二区三级电影在线观看| 亚洲国产精品成人综合| 国产精品毛片久久久久久| 国产精品国产精品国产专区不片| 亚洲国产精品v| 中文字幕一区二| 亚洲精品免费在线播放| 亚洲国产日韩精品| 日韩在线播放一区二区| 美国欧美日韩国产在线播放| 黑人巨大精品欧美黑白配亚洲| 国产尤物一区二区| 成人禁用看黄a在线| 91欧美激情一区二区三区成人| 日本乱码高清不卡字幕| 欧美日韩在线播放三区| 日韩一区二区在线看| 久久综合九色综合欧美就去吻| 日本一区二区三区在线观看| 中文字幕一区二区三区视频| 一区二区三区四区不卡在线| 亚洲成av人片一区二区| 麻豆视频观看网址久久| 国产福利精品一区| 一本久道久久综合中文字幕| 欧美麻豆精品久久久久久| 日韩精品在线看片z| 久久精品人人做人人爽人人 | 国产日韩精品一区二区浪潮av| 国产精品久久久久国产精品日日| 一区二区三区精品在线观看| 日韩av在线播放中文字幕| 国产露脸91国语对白| 91女厕偷拍女厕偷拍高清| 精品视频999| 亚洲精品在线电影| 亚洲欧洲精品一区二区三区 | 日本道免费精品一区二区三区| 亚洲成人中文在线| 精品一区二区久久| 99国产精品久| 4438x成人网最大色成网站| 精品精品国产高清a毛片牛牛| 国产精品少妇自拍| 亚洲va国产天堂va久久en| 久久福利资源站| 91理论电影在线观看| 91麻豆精品国产无毒不卡在线观看 | 在线亚洲欧美专区二区| 日韩欧美国产精品| 一区精品在线播放| 免费不卡在线观看| www.一区二区| 91精品国产91综合久久蜜臀| 中文字幕国产一区二区| 天天综合色天天综合| 国产99久久久国产精品免费看 | 午夜久久久影院| 成人一区二区视频| 91精品国产黑色紧身裤美女| 国产精品毛片大码女人| 日韩成人一区二区三区在线观看| 成人午夜短视频| 欧美一区二区三区白人 | 日韩一区欧美一区| 麻豆精品国产传媒mv男同| 91麻豆国产精品久久| 精品国产精品一区二区夜夜嗨| 亚洲欧美另类小说视频| 国产在线不卡一区| 欧美日韩mp4| 欧美国产日韩一二三区| 日本不卡123| 日本丶国产丶欧美色综合| 久久精品欧美日韩| 秋霞影院一区二区| 一本大道久久a久久综合婷婷| 久久综合九色综合欧美98| 午夜激情一区二区三区| 99在线精品视频| 久久综合色一综合色88| 亚洲成人你懂的| 91啪九色porn原创视频在线观看| 精品国产乱码久久久久久浪潮| 亚洲一二三专区| av成人老司机| 国产人久久人人人人爽| 男男成人高潮片免费网站| 欧洲精品一区二区| 国产精品蜜臀av| 国产一区二区三区av电影| 欧美日韩国产精选| 亚洲美女视频在线观看| 成人综合日日夜夜| 久久综合精品国产一区二区三区| 日日欢夜夜爽一区| 欧美性色黄大片手机版| 亚洲图片激情小说| 风间由美性色一区二区三区| 久久综合色8888| 蓝色福利精品导航| 欧美一区二区三区日韩视频| 亚洲电影一区二区三区| 色综合天天做天天爱|